भारत के राज्य और केंद्रशासित प्रदेश
Bharat ke Rajya aur Rajdhani – भारत दक्षिण एशिया में स्थित एक लोकतांत्रिक देश है। 1.3 मिलियन आबादी वाला का सबसे बढ़ा देश हैं भारत दुनिया का सातवा सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल 3,287,263 हैं। भारत में 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों की संसदीय प्रणाली के तहत शासित है।
भारत एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां पर राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है यहां पर यहां पर दो सदन होते हैं। राज्यसभा और लोकसभा। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान जिसका का कुल क्षेत्रफल 342226 वर्ग किमी का सबसे छोटा राज्य गोवा जिसका का कुल क्षेत्रफल 3702 वर्ग किमी हैं।
भारत के राज्य और राजधानि
राज्य | राजधानी | क्षेत्रफल |
1. राजस्थान | जयपुर | 3,42,236 वर्ग किमी. |
2. महाराष्ट्र | मुंबई | 3,07,713 वर्ग किमी. |
3. गुजरात | गांधीनगर | 1,96,024 वर्ग किमी |
4. हिमाचल प्रदेश | शिमला | 55,673 वर्ग किमी. |
5. मध्य प्रदेश | भोपाल | 3,08,252 वर्ग किमी. |
6. पंजाब | चंडीगढ़ | 50,362 वर्ग किमी. |
7. गोवा | पणजी | 3,702 वर्ग किमी. |
8. उत्तर प्रदेश | लखनऊ | 2,40,928 वर्ग किमी. |
9. उत्तराखंड | देहरादून | 53,566 वर्ग किमी. |
10. तमिलनाडु | चेन्नई | 1,30,058 वर्ग किमी. |
11. केरल | तिरुवंतपुरम | 38,863 वर्ग किमी |
12. कर्नाटका | बेंगलुरु | 1,91,796 वर्ग किमी |
13. बिहार | पटना | 94,163 वर्ग किमी. |
14. झारखंड | रांची | 79,714 वर्ग किमी. |
15. असम | दिसपुर | 78,438 वर्ग किमी. |
16. त्रिपुरा | अगरतला | 10,486 वर्ग किमी. |
18.आंध्रप्रदेश | हैदराबाद | 162,968 वर्ग किमी |
17. अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | 83,743 वर्ग किमी. |
19. मेघालय | शिलांग | 22,429 वर्ग किमी. |
20. नागालैंड | कोहिमा | 16,579 वर्ग किमी. |
21. छत्तीसगढ़ | रायपुर | 135,191 वर्ग किमी. |
22. तेलंगाना | हैदराबाद | 112,077 वर्ग किमी. |
23. मिजोरम | अइज़ोल | 21,081 वर्ग किमी. |
24. पश्चिम बंगाल | कोलकाता | 88,752 वर्ग किमी. |
25. उड़ीसा | भुवनेश्वर | 155,707 वर्ग किमी. |
26. मणिपुर | इम्फाल | 22,327 वर्ग किमी. |
27. हरियाणा | चंडीगढ़ | 44,212 वर्ग किमी. |
28. सिक्किम | गंगटोक | 7,096 वर्ग किमी. |
भारत के केन्द्र-शासित प्रदेश
केंद्र शासित प्रदेश | राजधानी |
---|---|
1. अंडमान, नोकोबार द्वीप समूह | पोर्ट ब्लेयर |
2. दिल्ली | नई दिल्ली |
3. पड्डुचेरी | पांडिचेरी |
4. दादरा एंड नागर हवेली | दमन |
5. चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
6. लक्ष्य्द्वीप | कवरत्ती |
7. लद्दाख | लेह |
8. जम्मू और कश्मीर | श्रीनगर |
यह भी पढ़े।
- नागमणि का रहस्य।
- अमेज़न जुगल का रहस्य।
- नीमराना की बावड़ी।
- रानी की वाव का इतिहास।
- बुर्ज खलीफा को कैसे बनाया गया था।
भारत में कुल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे जो, धारा 370 हटाने के बाद अब लदाख और जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के साथ अब भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश (bharat ke rajya aur Rajdhani) हो गए है। दोस्तो हमारी पोस्ट पर कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको हमारी पोस्ट पसंद आती है, तो आप इसे अपने दोस्तो के साथ शेयर जरूर करें।